Semester I
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 1 | AMS107 | Kalkulus I | 3 | 
| 2 | APS191 | Fisika Dasar I | 3 | 
| 3 | IME101 | Pengantar Mekatronika | 2 | 
| 4 | IME103 | Dasar Rangkaian Listrik | 2 | 
| 5 | IME105 | Praktikum Dasar Rangkaian Listrik | 1 | 
| 6 | IME107 | Menggambar Teknik | 2 | 
| 7 | IME109 | Studio Menggambar Teknik | 1 | 
| 8 | MKU002 | Kewarganegaraan | 2 | 
| 9 | MKU010 | Bahasa Inggris | 2 | 
| JUMLAH SKS = | 18 | ||
Semester II
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | 
| 1 | AMS108 | Kalkulus II | 3 | 
| 2 | APS192 | Fisika Dasar II | 2 | 
| 3 | APS193 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 
| 4 | IME102 | Pemrograman Komputer | 2 | 
| 5 | IME104 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | 
| 6 | IME106 | Algoritma & Struktur Data | 3 | 
| 7 | MKU011 | Estetika | 2 | 
| 8 | MKU003/4 | Agama Katolik / Phenomenologi Agama | 2 | 
| 9 | MKU001 | Pancasila | 2 | 
| JUMLAH SKS = | 18 | ||
 Program Studi Teknik Elektro Just another Universitas Katolik Parahyangan Sites site
Program Studi Teknik Elektro Just another Universitas Katolik Parahyangan Sites site